포레스터(3세대)
- 2012년형
2.5 Forester A/T
치수 | 전장(㎜) | 4,560 |
전폭(㎜) | 1,780 | |
전고(㎜) | 1,700 | |
축거(㎜) | 2,615 | |
윤거(전)(㎜) | 1,530 | |
윤거(후)(㎜) | 1,530 | |
엔진 | 형식 | 4기통 박서엔진 |
배기량(㏄) | 2,498 | |
최고출력(ps/rpm) | 172 / 5,800 | |
최대토크(kgm/rpm) | 24.1 / 4,100 | |
구동 | 굴림방식 | AWD |
변속기 | 자동 4단 | |
타이어 | 225/55R17 | |
연비 | 연료 | 휘발유 |
(구기준)연비(㎞/ℓ) | 10.6 | |
CO₂배출(g/㎞) | 221 | |
공차중량(㎏) | 1,525 | |
연료탱크(ℓ) | 64 | |
승차정원(인) | 5 |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.