렉서스 LS(XF40)
- 2017년형
- 2016년형
- 2015년형
- 2014년형
- 2013년형
- 2012년형
- 2011년형
- 2010년형
- 2009년형
- 2008년형
- 2007년형
LS 460 Supreme A/T
치수 | 전장(㎜) | 5,090 |
전폭(㎜) | 1,875 | |
전고(㎜) | 1,465 | |
축거(㎜) | 2,970 | |
윤거(전)(㎜) | 1,610 | |
윤거(후)(㎜) | 1,615 | |
엔진 | 형식 | V8 DOHC VVT-i |
배기량(㏄) | 4,608 | |
최고출력(ps/rpm) | 380 / 6,400 | |
최대토크(kgm/rpm) | 51.0 / 4,100 | |
구동 | 굴림방식 | FR |
변속기 | 자동 8단 | |
4WD 시스템 | ||
파워스티어링 | 전자식 | |
서스펜션(전/후) | 멀티 링크 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 | |
타이어 | 235/50R18 | |
휠 | 7.5J x 18 알로이 | |
연비 | 연료 | 휘발유 |
복합연비(㎞/ℓ) | 8.0 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 6.7 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 10.3 | |
CO₂배출(g/㎞) | 226 | |
공차중량(㎏) | 2,030 | |
연료탱크(ℓ) | 84 | |
성능 | 가속( 초,0→100㎞/h) | 5.7 |
최고속도(㎞/h) | 250 | |
승차정원(인) | 5 |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.