애스턴마틴 밴티지
V8 4.7 M/T
치수 | 전장(㎜) | 4,380 |
전폭(㎜) | 1,865 | |
전고(㎜) | 1,255 | |
축거(㎜) | 2,600 | |
윤거(전)(㎜) | 1,570 | |
윤거(후)(㎜) | 1,560 | |
엔진 | 형식 | V8 |
배기량(㏄) | 4,735 | |
최고출력(ps/rpm) | 426 / 7,000 | |
최대토크(kgm/rpm) | 47.9 / 5,000 | |
구동 | 굴림방식 | FR |
변속기 | 수동 6단 | |
파워스티어링 | 적용 | |
서스펜션(전/후) | 위시본 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 | |
타이어 | (앞)245/40R19 (뒤)285/35R19 | |
휠 | (앞)8.5J x 19 (뒤)9.5J x 19 | |
연비 | 연료 | 휘발유 |
(구기준)연비(㎞/ℓ) | 7.7 | |
CO₂배출(g/㎞) | 321 | |
공차중량(㎏) | 1,570 | |
연료탱크(ℓ) | 80 | |
성능 | 가속( 초,0→100㎞/h) | 4.9 |
최고속도(㎞/h) | 290 | |
승차정원(인) | 2 |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.