제네시스 G70
- 2020년형
- 2019년형
- 2018년형
-
- 가솔린 터보 2.0 RWD 2017.09.15
- 가솔린 터보 2.0 RWD (개별소비세 인하) 2018.07.19
- 가솔린 터보 2.0 AWD 2017.09.15
- 가솔린 터보 2.0 AWD (개별소비세 인하) 2018.07.19
- 가솔린 터보 3.3 RWD 2017.09.15
- 가솔린 터보 3.3 RWD (개별소비세 인하) 2017.09.15
- 가솔린 터보 3.3 AWD 2017.09.15
- 가솔린 터보 3.3 AWD (개별소비세 인하) 2018.07.19
- 디젤 2.2 RWD 2017.09.15
- 디젤 2.2 RWD (개별소비세 인하) 2018.07.19
- 디젤 2.2 AWD 2017.09.15
- 디젤 2.2 AWD (개별소비세 인하) 2018.07.19
제원

어드밴스드 A/T
엔진 | 엔진형식 | 2.2 e-VGT |
연료 | 경유 | |
배기량 (cc) | 2,199 | |
최고출력 (ps/rpm) | 202/3,800 | |
최대토크 (kg.m/rpm) | 45.0/1,750~2,750 | |
공회전 제한장치 | ISG 시스템 | |
친환경 | ||
전기 | 배터리 종류 | |
배터리 전압 (V) | ||
배터리 용량 (Ah) | ||
충전 용량 (kWh) | ||
모터 최고출력 (ps) | ||
모터 최대토크 (kg.m) | ||
충전방식 (완속) | ||
충전시간 (완속) (시간) | ||
충전방식 (급속) | ||
충전시간 (급속) (분) | ||
구동 | 굴림방식 | AWD |
변속기 | 자동 8단 | |
서스펜션 (전) | ||
서스펜션 (후) | ||
브레이크 (전) | ||
브레이크 (후) | ||
타이어 (전) | 225/50R | |
타이어 (후) | 225/50R | |
휠 (전) (인치) | 17 | |
휠 (후) (인치) | 17 | |
연비 | 복합연비 (km/ℓ) | 13.6 |
도심연비 (km/ℓ) | 12.2 | |
고속연비 (km/ℓ) | 15.7 | |
CO₂ 배출 (g/km) | 140 | |
에너지소비효율 (등급) | 2 | |
연비 (전기) | 복합연비 (전기) (km/kWh) | |
도심연비 (전기) (km/kWh) | ||
고속연비 (전기) (km/kWh) | ||
항속거리 (km) | ||
제원 | 전장 (mm) | 4,685 |
전폭 (mm) | 1,850 | |
전고 (mm) | 1,400 | |
축거 (mm) | 2,835 | |
윤거 (전) (mm) | 1,592 | |
윤거 (후) (mm) | 1,628 | |
오버행 (전) (mm) | 805 | |
오버행 (후) (mm) | 1,045 | |
승차정원 | 5 | |
공차중량 (kg) | 1,765 | |
연료탱크 (ℓ) | 60 | |
적재함 | 적재함 길이 (mm) | |
적재함 넓이 (mm) | ||
적재함 높이 (mm) | ||
적재량 (kg) | ||
성능 | 제로백 (초) | |
최고속도 (km/h) |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.