기아 K7
제원

프레스티지 A/T
엔진 | 엔진형식 | 스마트스트림 G2.5 GDi |
연료 | 휘발유 | |
배기량 (cc) | 2,497 | |
최고출력 (ps/rpm) | 198/6,100 | |
최대토크 (kg.m/rpm) | 25.3/4,000 | |
공회전 제한장치 | ||
친환경 | ||
전기 | 배터리 종류 | |
배터리 전압 (V) | ||
배터리 용량 (Ah) | ||
충전 용량 (kWh) | ||
모터 최고출력 (ps) | ||
모터 최대토크 (kg.m) | ||
충전방식 (완속) | ||
충전시간 (완속) (시간) | ||
충전방식 (급속) | ||
충전시간 (급속) (분) | ||
구동 | 굴림방식 | FF |
변속기 | 자동 8단 | |
서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | |
서스펜션 (후) | 멀티링크 | |
브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | |
브레이크 (후) | 디스크 | |
타이어 (전) | 225/55R | |
타이어 (후) | 225/55R | |
휠 (전) (인치) | 17 | |
휠 (후) (인치) | 17 | |
연비 | 복합연비 (km/ℓ) | 11.9 |
도심연비 (km/ℓ) | 10.3 | |
고속연비 (km/ℓ) | 14.5 | |
CO₂ 배출 (g/km) | 142 | |
에너지소비효율 (등급) | 3 | |
연비 (전기) | 복합연비 (전기) (km/kWh) | |
도심연비 (전기) (km/kWh) | ||
고속연비 (전기) (km/kWh) | ||
항속거리 (km) | ||
제원 | 전장 (mm) | 4,995 |
전폭 (mm) | 1,870 | |
전고 (mm) | 1,470 | |
축거 (mm) | 2,855 | |
윤거 (전) (mm) | ||
윤거 (후) (mm) | ||
오버행 (전) (mm) | ||
오버행 (후) (mm) | ||
승차정원 | 5 | |
공차중량 (kg) | 1,565 | |
연료탱크 (ℓ) | ||
적재함 | 적재함 길이 (mm) | |
적재함 넓이 (mm) | ||
적재함 높이 (mm) | ||
적재량 (kg) | ||
성능 | 제로백 (초) | |
최고속도 (km/h) |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.