세부모델 | 2.0 (M/T) 43,520,000원 | 2.0 (A/T) 48,750,000원 |
---|---|---|
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
휘발유 | 휘발유 | |
1,998 cc | 1,998 cc | |
203/7,000 ps/rpm | 203/7,000 ps/rpm | |
20.9/6,400~6,600 kg.m/rpm | 20.9/6,400~6,600 kg.m/rpm | |
FR | FR | |
수동 6단 | 자동 6단 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
더블 위시본 | 더블 위시본 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
215/45R | 215/45R | |
215/45R | 215/45R | |
17 인치 | 17 인치 | |
17 인치 | 17 인치 | |
11.0 km/ℓ | 11.0 km/ℓ | |
9.9 km/ℓ | 9.6 km/ℓ | |
12.6 km/ℓ | 13.4 km/ℓ | |
151 g/km | 151 g/km | |
4 등급 | 4 등급 | |
4,240 mm | 4,240 mm | |
1,775 mm | 1,775 mm | |
1,320 mm | 1,320 mm | |
2,570 mm | 2,570 mm | |
1,520 mm | 1,520 mm | |
1,540 mm | 1,540 mm | |
4 | 4 | |
1,240 kg | 1,280 kg | |
50 ℓ | 50 ℓ | |
7.7 초 | 8.8 초 | |
LED | LED | |
LED | LED | |
LED | LED | |
LED , 후방 안개등 |
LED , 후방 안개등 |
|
아날로그 | 아날로그 | |
가죽 , 틸트 , 텔레스코픽 |
가죽 , 틸트 , 텔레스코픽 |
|
패들 시프트 , 기계식 노브 |
||
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
|
ABS , 전자 제어 서스펜션 , 경사로 밀림 방지 |
ABS , 전자 제어 서스펜션 , 경사로 밀림 방지 |
|
CC (크루즈컨트롤) | CC (크루즈컨트롤) | |
핸들식 | 핸들식 | |
버튼시동 | 버튼시동 | |
USB | USB | |
2 + 2 | 2 + 2 | |
알칸타라 | 알칸타라 | |
열선 | 열선 | |
열선 | 열선 | |
접이식 시트 | 접이식 시트 | |
자동 온도조절 | 자동 온도조절 | |
2 존 | 2 존 | |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 |
|
|
|
|
|
차량 및 옵션의 가격, 구성, 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
제조사 공식 프로모션 외 영업사원과 상담 시 안내받은 용품 제공이나 추가 할인 등의 비공식 혜택의 이행에 대해서 다나와가 보증하지 않습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다.
상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 제조사 공식 정보와 거래 조건을 확인 후 계약하십시오.