세부모델 | LP580-2 (A/T) 299,253,000원 | LP610-4 (A/T) 342,380,000원 |
---|---|---|
V형 10기통 | V형 10기통 | |
휘발유 | 휘발유 | |
5,204 cc | 5,204 cc | |
580/8,000 ps/rpm | 610/8,250 ps/rpm | |
55.1/6,500 kg.m/rpm | 57.1/6,500 kg.m/rpm | |
MR | 4WD | |
DCT 7단 | DCT 7단 | |
더블 위시본 | 더블 위시본 | |
더블 위시본 | 더블 위시본 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
245/35R | 245/30R | |
305/35R | 305/30R | |
19 인치 | 8.5J x 20 인치 | |
19 인치 | 11.0J x 20 인치 | |
5.7 km/ℓ | 5.6 km/ℓ | |
5.1 km/ℓ | 4.8 km/ℓ | |
6.7 km/ℓ | 6.8 km/ℓ | |
298 g/km | 307 g/km | |
5 등급 | 5 등급 | |
4,459 mm | 4,459 mm | |
1,924 mm | 1,924 mm | |
1,165 mm | 1,165 mm | |
2,620 mm | 2,620 mm | |
1,668 mm | 1,668 mm | |
1,620 mm | 1,620 mm | |
2 | 2 | |
1,389 kg | 1,422 kg | |
80 ℓ | 80 ℓ | |
3.2 초 | 3.2 초 | |
325 km/h | 325 km/h | |
LED | ||
오토 라이트 컨트롤 | ||
LED | ||
전동조절 , 열선 |
||
전방 레인센서 | ||
가죽 , D 컷 , 틸트 , 텔레스코픽 |
||
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
||
ABS , 타이어 공기압 경고 |
||
전자식 , 오토홀드 |
||
USB | ||
가죽 | ||
전동조절 | ||
전동조절 | ||
자동 온도조절 | ||
오디오 파일 재생 | ||
|
|
|
|
차량 및 옵션의 가격, 구성, 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
제조사 공식 프로모션 외 영업사원과 상담 시 안내받은 용품 제공이나 추가 할인 등의 비공식 혜택의 이행에 대해서 다나와가 보증하지 않습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다.
상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 제조사 공식 정보와 거래 조건을 확인 후 계약하십시오.