세부모델 | Cooper (A/T) 32,300,000원 | Cooper Hightrim (A/T) 38,900,000원 |
---|---|---|
직렬 3기통 | 직렬 3기통 | |
휘발유 | 휘발유 | |
1,499 cc | 1,499 cc | |
136/4,500~6,500 ps/rpm | 136/4,500~6,500 ps/rpm | |
22.4/1,480~4,100 kg.m/rpm | 22.4/1,480~4,100 kg.m/rpm | |
지원 | 지원 | |
저공해 3종 | 저공해 3종 | |
FF | FF | |
DCT 7단 | DCT 7단 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
멀티링크 | 멀티링크 | |
175/65R | 195/55R | |
175/65R | 195/55R | |
5.5J x 15 인치 | 6.5J x 16 인치 | |
5.5J x 15 인치 | 6.5J x 16 인치 | |
12.3 km/ℓ | 12.3 km/ℓ | |
11.0 km/ℓ | 11.0 km/ℓ | |
14.4 km/ℓ | 14.4 km/ℓ | |
136 g/km | 136 g/km | |
3 등급 | 3 등급 | |
3,821 mm | 3,821 mm | |
1,727 mm | 1,727 mm | |
1,414 mm | 1,414 mm | |
2,495 mm | 2,495 mm | |
4 | 4 | |
1,275 kg | 1,275 kg | |
44 ℓ | 44 ℓ | |
7.8 초 | 7.8 초 | |
210 km/h | 210 km/h | |
LED | LED | |
오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | |
LED | LED | |
후방 안개등 | 후방 안개등 | |
글라스 루프 | ||
전동접이 , 열선 , 자동디밍 , 후진 자동하향 |
전동접이 , 열선 , 자동디밍 , 후진 자동하향 |
|
전방 레인센서 | 전방 레인센서 | |
HUD , 디지털 |
||
가죽 | 가죽 | |
전자식 노브 | 전자식 노브 | |
자동디밍 | 자동디밍 | |
무 | 유 | |
운전석 , 동승석 , 운전석 무릎 , 사이드 (앞) , 커튼 , 동승석 무릎 |
운전석 , 동승석 , 운전석 무릎 , 사이드 (앞) , 커튼 , 동승석 무릎 |
|
ABS , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 타이어 공기압 경고 |
|
CC (정속 주행) | CC (정속 주행) | |
전자식 | 전자식 | |
USB | USB , 스마트폰 무선 충전 |
|
후방감지 , 후방카메라 |
후방감지 , 후방카메라 |
|
2 + 2 | 2 + 2 | |
가죽 | 가죽 | |
열선 | 열선 | |
열선 | 열선 | |
수동 온도조절 | 자동 온도조절 | |
2 존 | ||
6.5 인치 | 8.8 인치 | |
라디오 , 텔레매틱스 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
내비게이션 , 라디오 , DMB 수신 , 텔레매틱스 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
|
음성인식 , 애플 카플레이 |
||
6 | 6 | |
|
|
|
|
차량 및 옵션의 가격, 구성, 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
제조사 공식 프로모션 외 영업사원과 상담 시 안내받은 용품 제공이나 추가 할인 등의 비공식 혜택의 이행에 대해서 다나와가 보증하지 않습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다.
상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 제조사 공식 정보와 거래 조건을 확인 후 계약하십시오.