세부모델 | E (A/T) 32,640,000원 | S (A/T) 38,900,000원 |
---|---|---|
직렬 4기통 16밸브 DOHC VVT-i | 직렬 4기통 16밸브 DOHC VVT-i | |
휘발유+전기 | 휘발유+전기 | |
1,798 cc | 1,798 cc | |
98/5,200 ps/rpm | 98/5,200 ps/rpm | |
14.5/3,600 kg.m/rpm | 14.5/3,600 kg.m/rpm | |
저공해 2종 | 저공해 2종 | |
72 ps | 72 ps | |
FF | FF | |
e-CVT | e-CVT | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
더블 위시본 | 더블 위시본 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
솔리드 디스크 | 솔리드 디스크 | |
195/65R | 195/65R | |
195/65R | 195/65R | |
15 인치 | 15 인치 | |
15 인치 | 15 인치 | |
21.9 km/ℓ | 21.9 km/ℓ | |
22.6 km/ℓ | 22.6 km/ℓ | |
21.0 km/ℓ | 21.0 km/ℓ | |
71 g/km | 71 g/km | |
1 등급 | 1 등급 | |
4,540 mm | 4,540 mm | |
1,760 mm | 1,760 mm | |
1,470 mm | 1,470 mm | |
2,700 mm | 2,700 mm | |
1,530 mm | 1,530 mm | |
1,540 mm | 1,540 mm | |
5 | 5 | |
1,390 kg | 1,390 kg | |
43 ℓ | 43 ℓ | |
LED | LED | |
LED | LED | |
방향지시등 | 방향지시등 | |
전방 레인센서 | ||
아날로그 | HUD , 아날로그 |
|
가죽 , 열선 |
가죽 , 열선 |
|
전자식 | 전자식 | |
자동디밍 | 자동디밍 | |
운전석 , 동승석 , 운전석 무릎 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 운전석 무릎 , 사이드 (앞) , 커튼 |
|
ABS , 경사로 밀림 방지 |
ABS , 경사로 밀림 방지 |
|
버튼시동 | 버튼시동 | |
스마트폰 무선 충전 | ||
2 + 3 | 2 + 3 | |
직물 | 가죽 | |
열선 , 전동조절 |
||
열선 , 전동조절 |
||
접이식 시트 , 유아용 시트 고정장치 |
접이식 시트 , 유아용 시트 고정장치 |
|
자동 온도조절 | 자동 온도조절 | |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
내비게이션 , 라디오 , CD , DMB 수신 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
|
|
|
|
|
차량 및 옵션의 가격, 구성, 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
제조사 공식 프로모션 외 영업사원과 상담 시 안내받은 용품 제공이나 추가 할인 등의 비공식 혜택의 이행에 대해서 다나와가 보증하지 않습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다.
상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 제조사 공식 정보와 거래 조건을 확인 후 계약하십시오.